BESI PIPA - PT. ILHAM BAJA NUSANTARA
selamat datang di PT.ILHAM BAJA NUSANTARA

UNP

UNP

BESI PIPA


PIPA HITAM SCH 80

pipa hitam 80

DiameterTebalIDBerat
1/2” – 6 Meter3.7 mm14.3 mm9.84 Kg
3/4” – 6 Meter3.9 mm19.4 mm13.44 Kg
1” – 6 Meter4.5 mm25 mm19.62 Kg
1 1/4” – 6 Meter4.9 mm32.9 mm27.42 Kg
1 1/2” – 6 Meter5.1 mm38.4 mm32.82 Kg
2” – 6 Meter5.5 mm49.5 mm44.76 Kg
2 1/2” – 6 Meter7 mm62.3 mm72 Kg
3” – 6 Meter7.6 mm73.9 mm91.8 Kg
4” – 6 Meter8.6 mm97.1 mm134.4 Kg
5” – 6 Meter9.5 mm120.8 mm183 Kg
6” – 6 Meter11 mm143.2 mm250.8 Kg
8” – 6 Meter12.7 mm190.9 mm382.8 Kg
10” – 6 Meter15.1 mm237.2 mm563.4 Kg
12” – 6 Meter17.4 mm283.7 mm774 Kg
14” – 6 Meter19 mm317.6 mm948 Kg
16” – 6 Meter21.4 mm363.6 mm1218 Kg





PIPA HITAM SCH 40


Pipa Hitam Schedule 40 /Carbon Steel Pipe Schedule 40 (Welded / Seamless)
pipa-hitam
DiameterODIDTebalBerat
1/2” – 6 Meter21.7 mm16.1 mm2.8 mm7.86 Kg
3/4” – 6 Meter27.2 mm21.4 mm2.9 mm10.44 Kg
1” – 6 Meter34 mm27.2 mm3.4 mm15.42 Kg
1 1/4” – 6 Meter42.7 mm35.5 mm3.6 mm20.82 Kg
1 1/2” – 6 Meter48.6 mm41.2 mm3.7 mm24.6 Kg
2” – 6 Meter60.5 mm52.7 mm3.9 mm32.64 Kg
2 1/2” – 6 Meter76.3 mm65.9 mm5.2 mm54.72 Kg
3” – 6 Meter89.1 mm78.1 mm5.5 mm67.80 Kg
4” – 6 Meter114.3 mm102.3 mm6 mm96 Kg
5” – 6 Meter139.8 mm126.6 mm6.6 mm130.2 Kg
6” – 6 Meter165.2 mm151 mm7.1 mm166.2 Kg
8” – 6 Meter216.3 mm199.9 mm8.2 mm252.6 Kg
10” – 6 Meter267.4 mm248.8 mm9.3 mm355.2 Kg
12” – 6 Meter318.5 mm297.9 mm10.3 mm469.8 Kg
14” – 6 Meter355.6 mm333.4 mm11.1 mm565.8 Kg
16” – 6 Meter406.4 mm393.7 mm12.7 mm738 Kg



PIPA HITAM / PUTIH MEDIUM



Vigorhood

SizeODTebalBerat Tanpa SoketBerat Dengan Soket & Drat
1/2” – 6 M21.4 mm2.6 mm7.32 Kg7.38 Kg
3/4” – 6 M26.9 mm2.6 mm9.48 Kg9.54 Kg
1” – 6 M33.8 mm3.2 mm14.64 Kg14.76 Kg
1 1/4” – 6 M42.4 mm3.2 mm18.84 Kg19.02 Kg
1 1/2” – 6 M48.3 mm3.2 mm21.72 Kg21.96 Kg
2” – 6 M60.3 mm3.6 mm30.54 Kg30.96 Kg
2 1/2” – 6 M76.0 mm3.6 mm39.12 Kg39.84 Kg
3” – 6 M88.8 mm4.0 mm50.82 Kg51.78 Kg
4” – 6 M114.1 mm4.5 mm72.6 Kg74.4 Kg
5” – 6 M139.7 mm4.8 mm97.2 Kg100.2 Kg
6” – 6 M165.1 mm4.8 mm115.2 Kg118.8 Kg


PIPA KOTAK / HOLLOW


Besi Pipa kotak

SizeBerat
40 x 40 x 2 mm x 6 Meter14.45 Kg
40 x 40 x 2.3 mm x 6 Meter16.60 Kg
50 x 50 x 2 mm x 6 Meter18.21 Kg
50 x 50 x 2.3 mm x 6 Meter20.94 Kg
50 x 50 x 2.5 mm x 6 Meter22.77 Kg
50 x 50 x 2.7 mm x 6 Meter25 Kg
50 x 50 x 2.8 mm x 6 Meter25.50 Kg
50 x 50 x 3 mm x 6 Meter27.32 Kg
60 x 60 x 2 mm x 6 Meter22 Kg
60 x 60 x 2.3 mm x 6 Meter25.26 Kg
60 x 60 x 2.5 mm x 6 Meter27.50 Kg
60 x 60 x 2.8 mm x 6 Meter30.77 Kg
60 x 60 x 3 mm x 6 Meter33 Kg
60 x 60 x 3.2 mm x 6 Meter35.17 Kg
75 x 75 x 2 mm x 6 Meter27.63 Kg
75 x 75 x 2.3 mm x 6 Meter32 Kg
75 x 75 x 2.5 mm x 6 Meter34.53 Kg
75 x 75 x 3.2 mm x 6 Meter44.19 Kg
100 x 100 x 3.2 mm x 6 Meter59.28 Kg
100 x 100 x 4.5 mm x 6 M83.37 Kg
125 x 125 x 3.2 mm x 6 M74.36 Kg
125 x 125 x 4.5 mm x 6 M104.56 Kg
150 x 150 x 4.5 mm x 6 M125.76 Kg
150 x 150 x 5 mm x 6 M139.73 Kg
Lihat Produk Lain 

 
Support : | |

© PT. ILHAM BAJA NUSANTARA