PIPA HITAM SCH 80
Diameter | Tebal | ID | Berat |
1/2” – | 3.7 mm | 14.3 mm | 9.84 Kg |
3/4” – | 3.9 mm | 19.4 mm | 13.44 Kg |
1” – | 4.5 mm | 25 mm | 19.62 Kg |
1 1/4” – | 4.9 mm | 32.9 mm | 27.42 Kg |
1 1/2” – | 5.1 mm | 38.4 mm | 32.82 Kg |
2” – | 5.5 mm | 49.5 mm | 44.76 Kg |
2 1/2” – | 7 mm | 62.3 mm | 72 Kg |
3” – | 7.6 mm | 73.9 mm | 91.8 Kg |
4” – | 8.6 mm | 97.1 mm | 134.4 Kg |
5” – | 9.5 mm | 120.8 mm | 183 Kg |
6” – | 11 mm | 143.2 mm | 250.8 Kg |
8” – | 12.7 mm | 190.9 mm | 382.8 Kg |
10” – | 15.1 mm | 237.2 mm | 563.4 Kg |
12” – | 17.4 mm | 283.7 mm | 774 Kg |
14” – | 19 mm | 317.6 mm | 948 Kg |
16” – | 21.4 mm | 363.6 mm | 1218 Kg |
PIPA HITAM SCH 40
Pipa Hitam Schedule 40 /Carbon Steel Pipe Schedule 40 (Welded / Seamless)
Diameter | OD | ID | Tebal | Berat |
1/2” – | 21.7 mm | 16.1 mm | 2.8 mm | 7.86 Kg |
3/4” – | 27.2 mm | 21.4 mm | 2.9 mm | 10.44 Kg |
1” – | 34 mm | 27.2 mm | 3.4 mm | 15.42 Kg |
1 1/4” – | 42.7 mm | 35.5 mm | 3.6 mm | 20.82 Kg |
1 1/2” – | 48.6 mm | 41.2 mm | 3.7 mm | 24.6 Kg |
2” – | 60.5 mm | 52.7 mm | 3.9 mm | 32.64 Kg |
2 1/2” – | 76.3 mm | 65.9 mm | 5.2 mm | 54.72 Kg |
3” – | 89.1 mm | 78.1 mm | 5.5 mm | 67.80 Kg |
4” – | 114.3 mm | 102.3 mm | 6 mm | 96 Kg |
5” – | 139.8 mm | 126.6 mm | 6.6 mm | 130.2 Kg |
6” – | 165.2 mm | 151 mm | 7.1 mm | 166.2 Kg |
8” – | 216.3 mm | 199.9 mm | 8.2 mm | 252.6 Kg |
10” – | 267.4 mm | 248.8 mm | 9.3 mm | 355.2 Kg |
12” – | 318.5 mm | 297.9 mm | 10.3 mm | 469.8 Kg |
14” – | 355.6 mm | 333.4 mm | 11.1 mm | 565.8 Kg |
16” – | 406.4 mm | 393.7 mm | 12.7 mm | 738 Kg |
PIPA HITAM / PUTIH MEDIUM
Size | OD | Tebal | Berat Tanpa Soket | Berat Dengan Soket & Drat |
1/2” – | 21.4 mm | 2.6 mm | 7.32 Kg | 7.38 Kg |
3/4” – | 26.9 mm | 2.6 mm | 9.48 Kg | 9.54 Kg |
1” – | 33.8 mm | 3.2 mm | 14.64 Kg | 14.76 Kg |
1 1/4” – | 42.4 mm | 3.2 mm | 18.84 Kg | 19.02 Kg |
1 1/2” – | 48.3 mm | 3.2 mm | 21.72 Kg | 21.96 Kg |
2” – | 60.3 mm | 3.6 mm | 30.54 Kg | 30.96 Kg |
2 1/2” – | 76.0 mm | 3.6 mm | 39.12 Kg | 39.84 Kg |
3” – | 88.8 mm | 4.0 mm | 50.82 Kg | 51.78 Kg |
4” – | 114.1 mm | 4.5 mm | 72.6 Kg | 74.4 Kg |
5” – | 139.7 mm | 4.8 mm | 97.2 Kg | 100.2 Kg |
6” – | 165.1 mm | 4.8 mm | 115.2 Kg | 118.8 Kg |
PIPA KOTAK / HOLLOW
Size | Berat |
40 x 40 x 2 mm x 6 Meter | 14.45 Kg |
40 x 40 x 2.3 mm x 6 Meter | 16.60 Kg |
50 x 50 x 2 mm x 6 Meter | 18.21 Kg |
50 x 50 x 2.3 mm x 6 Meter | 20.94 Kg |
50 x 50 x 2.5 mm x 6 Meter | 22.77 Kg |
50 x 50 x 2.7 mm x 6 Meter | 25 Kg |
50 x 50 x 2.8 mm x 6 Meter | 25.50 Kg |
50 x 50 x 3 mm x 6 Meter | 27.32 Kg |
60 x 60 x 2 mm x 6 Meter | 22 Kg |
60 x 60 x 2.3 mm x 6 Meter | 25.26 Kg |
60 x 60 x 2.5 mm x 6 Meter | 27.50 Kg |
60 x 60 x 2.8 mm x 6 Meter | 30.77 Kg |
60 x 60 x 3 mm x 6 Meter | 33 Kg |
60 x 60 x 3.2 mm x 6 Meter | 35.17 Kg |
75 x 75 x 2 mm x 6 Meter | 27.63 Kg |
75 x 75 x 2.3 mm x 6 Meter | 32 Kg |
75 x 75 x 2.5 mm x 6 Meter | 34.53 Kg |
75 x 75 x 3.2 mm x 6 Meter | 44.19 Kg |
100 x 100 x 3.2 mm x 6 Meter | 59.28 Kg |
100 x 100 x 4.5 mm x 6 M | 83.37 Kg |
125 x 125 x 3.2 mm x 6 M | 74.36 Kg |
125 x 125 x 4.5 mm x 6 M | 104.56 Kg |
150 x 150 x 4.5 mm x 6 M | 125.76 Kg |
150 x 150 x 5 mm x 6 M | 139.73 Kg |
Lihat Produk Lain